| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SV |
| Coordinate | 44.1492, 8.2821 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Loano | 17025 | 3 km |
| Tovo San Giacomo | 17020 | 3 km |
| Gorra | 17024 | 4 km |
| Giustenice | 17027 | 4 km |
| Bardino Vecchio | 17020 | 4 km |
| Bardino Nuovo | 17020 | 5 km |
| Boissano | 17054 | 5 km |
| Borghetto Santo Spirito | 17052 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane