| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8041, 7.6612 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vallecrosia Alta | 18019 | 1 km |
| Vallebona | 18012 | 1 km |
| San Biagio della Cima | 18036 | 2 km |
| Bordighera | 18012 | 3 km |
| Vallecrosia | 18019 | 3 km |
| Soldano | 18036 | 3 km |
| San Giacomo | 18038 | 4 km |
| Seborga | 18012 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane