| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8295, 7.6563 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Biagio della Cima | 18036 | 1 km |
| Vallebona | 18012 | 2 km |
| Vallecrosia Alta | 18019 | 2 km |
| Borghetto San Nicolò | 18012 | 3 km |
| Seborga | 18012 | 3 km |
| Dolceacqua | 18035 | 3 km |
| Perinaldo | 18032 | 4 km |
| San Giacomo | 18038 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane