| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SV |
| Coordinate | 44.1119, 8.2413 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Loano | 17025 | 2 km |
| Ceriale | 17023 | 2 km |
| Boissano | 17054 | 3 km |
| Toirano | 17055 | 3 km |
| Pietra Ligure | 17027 | 5 km |
| Campochiesa | 17031 | 6 km |
| Balestrino | 17020 | 6 km |
| Giustenice | 17027 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane