| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 44.0774, 7.8324 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montegrosso Pian Latte | 18025 | 2 km |
| Mendatica | 18025 | 2 km |
| Pornassio | 18024 | 3 km |
| Case di Nava | 18024 | 3 km |
| Nava | 18024 | 4 km |
| Ponte di Nava | 12078 | 5 km |
| Piaggia | 18025 | 7 km |
| Briga Alta | 18025 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane