| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | CN |
| Coordinate | 44.0827, 7.7494 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piaggia | 18025 | <1 km |
| Mendatica | 18025 | 5 km |
| Montegrosso Pian Latte | 18025 | 6 km |
| Cosio di Arroscia | 18023 | 7 km |
| Pornassio | 18024 | 10 km |
| Case di Nava | 18024 | 10 km |
| Nava | 18024 | 10 km |
| Triora | 18010 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane