| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5454, 9.3055 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casanova | 16028 | 1 km |
| Casoni | 16023 | 2 km |
| Rovegno | 16028 | 4 km |
| Cassingheno | 16020 | 4 km |
| Montebruno | 16025 | 5 km |
| Fontanarossa | 16020 | 6 km |
| Cabanne | 16048 | 7 km |
| Priosa | 16048 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane