| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.4934, 9.3433 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Parazzuolo | 16048 | 2 km |
| Priosa | 16048 | 3 km |
| Bertigaro | 16041 | 4 km |
| Casoni | 16023 | 5 km |
| Rezzoaglio | 16048 | 5 km |
| Magnasco | 16048 | 5 km |
| Fontanigorda | 16023 | 7 km |
| Brizzolara | 16041 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane