| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3485, 9.3702 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rivarola | 16042 | 1 km |
| Ne | 16040 | 2 km |
| Carasco | 16042 | 2 km |
| Conscenti | 16040 | 2 km |
| San Salvatore | 16030 | 2 km |
| Caperana | 16043 | 3 km |
| Cogorno | 16030 | 3 km |
| San Colombano Certenoli | 16040 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane