| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3310, 9.3548 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caperana | 16043 | 1 km |
| Rivarola | 16042 | 1 km |
| Cogorno | 16030 | 2 km |
| Carasco | 16042 | 2 km |
| Graveglia | 16042 | 2 km |
| San Bernardo | 16031 | 2 km |
| Lavagna | 16033 | 3 km |
| Chiavari | 16043 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane