| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8892, 8.0393 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Oneglia | 18100 | <1 km |
| Porto Maurizio | 18100 | 3 km |
| Diano Marina | 18013 | 4 km |
| Caramagna Ligure | 18100 | 4 km |
| Diano Castello | 18013 | 4 km |
| Diano San Pietro | 18013 | 5 km |
| Pontedassio | 18027 | 6 km |
| Borello | 18038 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane