| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8744, 8.0140 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Imperia | 18100 | 3 km |
| Caramagna Ligure | 18100 | 3 km |
| Oneglia | 18100 | 3 km |
| San Lorenzo al Mare | 18017 | 5 km |
| Civezza | 18017 | 5 km |
| Costarainera | 18017 | 6 km |
| Dolcedo | 18020, 18100 | 6 km |
| Lingueglietta | 18017 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane