| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.4336, 9.1396 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ognio | 16040 | 3 km |
| Uscio | 16030 | 3 km |
| Gattorna | 16047 | 4 km |
| Bargagli | 16021 | 4 km |
| Testana | 16030 | 4 km |
| Canepa | 16030 | 4 km |
| Neirone | 16040 | 5 km |
| Tribogna | 16030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane