| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3956, 9.1463 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Avegno | 16030 | 2 km |
| Capreno | 16030 | 2 km |
| Uscio | 16030 | 2 km |
| Canepa | 16030 | 2 km |
| Recco | 16036 | 4 km |
| Sori | 16030 | 4 km |
| Lumarzo | 16024 | 4 km |
| Tribogna | 16030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane