| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.4553, 8.9822 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Eusebio | 16141 | 1 km |
| Struppa | 16165 | 2 km |
| Piccarello | 16010 | 3 km |
| Bavari | 16133 | 4 km |
| Staglieno | 16137 | 4 km |
| San Desiderio | 16133 | 4 km |
| Manesseno | 16010 | 5 km |
| Apparizione | 16133 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane