| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.4275, 8.9492 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Genova | 16100, 16121, 16122, 16123 … | 3 km |
| Sant'Eusebio | 16141 | 4 km |
| Molassana | 16138 | 4 km |
| Sturla | 16147 | 4 km |
| Certosa di Rivarolo Ligure | 16159 | 4 km |
| Rivarolo Ligure | 16159 | 5 km |
| Sampierdarena | 16149 | 5 km |
| Apparizione | 16133 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane