| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3833, 9.0333 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Quinto al Mare | 16166 | 1 km |
| Quarto dei Mille | 16148 | 2 km |
| Castagna | 16010 | 2 km |
| Bogliasco | 16031 | 3 km |
| Poggio Favaro | 16031 | 4 km |
| Apparizione | 16133 | 4 km |
| Sant'Ilario Ligure | 16167 | 4 km |
| Sturla | 16147 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane