| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3827, 9.0789 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bogliasco | 16031 | 1 km |
| Pieve Ligure | 16030 | 1 km |
| Sori | 16030 | 2 km |
| Canepa | 16030 | 3 km |
| Capreno | 16030 | 3 km |
| Nervi | 16167 | 4 km |
| Quinto al Mare | 16166 | 5 km |
| Testana | 16030 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane