| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.4083, 9.2671 |
16015 · 16040
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isolona | 16040 | 1 km |
| Pian dei Ratti | 16040 | 2 km |
| Coreglia Ligure | 16040 | 2 km |
| Lorsica | 16045 | 3 km |
| Calvari | 16040 | 3 km |
| Ferrada | 16047 | 5 km |
| Moconesi | 16047 | 5 km |
| Favale di Malvaro | 16040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane