| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3817, 9.2851 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pian dei Ratti | 16040 | 2 km |
| Coreglia Ligure | 16040 | 2 km |
| Isolona | 16040 | 3 km |
| Orero | 16015, 16040 | 3 km |
| Leivi | 16040 | 4 km |
| San Colombano Certenoli | 16040 | 4 km |
| Colonia Arnaldi | 16030 | 4 km |
| San Michele di Pagana | 16035 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane