| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8022, 7.7183 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Coldirodi | 18038 | 1 km |
| Seborga | 18012 | 3 km |
| Vallebona | 18012 | 4 km |
| Borghetto San Nicolò | 18012 | 5 km |
| Bordighera | 18012 | 5 km |
| San Remo | 18038 | 5 km |
| Vallecrosia Alta | 18019 | 5 km |
| San Biagio della Cima | 18036 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane