| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3402, 9.4498 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Statale | 16040 | 3 km |
| Reppia | 16040 | 4 km |
| Conscenti | 16040 | 4 km |
| Ne | 16040 | 5 km |
| Bargone | 16030 | 5 km |
| Santa Vittoria di Libiola | 16039 | 5 km |
| Graveglia | 16042 | 6 km |
| Cogorno | 16030 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane