| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5719, 8.9569 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isorelle | 16010 | 1 km |
| Busalla | 16012 | 1 km |
| Ponte di Savignone | 16010 | 2 km |
| Borgo Fornari | 16019 | 3 km |
| Savignone | 16010 | 3 km |
| Camarza | 16012 | 3 km |
| Giovi | 16018 | 3 km |
| Pieve | 16019 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane