| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5643, 8.9873 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponte di Savignone | 16010 | 1 km |
| Isorelle | 16010 | 2 km |
| Sarissola | 16012 | 3 km |
| Camarza | 16012 | 3 km |
| Busalla | 16012 | 3 km |
| Casella | 16015 | 3 km |
| Crocefieschi | 16010 | 3 km |
| Giovi | 16018 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane