| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.9327, 7.9539 |
18020 · 18100
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Dolcedo | 18020, 18100 | 3 km |
| Lucinasco | 18020 | 4 km |
| Chiusavecchia | 18027 | 5 km |
| Borgomaro | 18021 | 5 km |
| Pontedassio | 18027 | 5 km |
| Chiusanico | 18027 | 5 km |
| Caramagna Ligure | 18100 | 6 km |
| Civezza | 18017 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane