| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.9074, 7.9494 |
18020 · 18100
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vasia | 18020, 18100 | 3 km |
| Civezza | 18017 | 3 km |
| Caramagna Ligure | 18100 | 4 km |
| Pietrabruna | 18010 | 4 km |
| Lingueglietta | 18017 | 5 km |
| Boscomare | 18010 | 5 km |
| Costarainera | 18017 | 6 km |
| San Lorenzo al Mare | 18017 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane