| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | CR |
| Coordinate | 45.1563, 10.1055 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ca' de' Mari | 26030 | 1 km |
| Malagnino | 26030 | 2 km |
| San Felice | 26100 | 3 km |
| Dosimo | 26043 | 3 km |
| Persichello | 26043 | 3 km |
| Persico Dosimo | 26043 | 3 km |
| Maristella | 26100 | 4 km |
| Bonemerse | 26040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane