| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | CR |
| Coordinate | 45.1859, 10.1052 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Persichello | 26043 | <1 km |
| Dosimo | 26043 | <1 km |
| Levata | 26044 | 3 km |
| Ca' de' Mari | 26030 | 3 km |
| Ardole San Marino | 26030 | 3 km |
| Corte de' Frati | 26010 | 4 km |
| Grontardo | 26044 | 4 km |
| Pozzaglio | 26010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane