| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4593, 9.0917 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cesano Boscone | 20090 | 2 km |
| Cascina Nuova di Misinto | 20020 | 2 km |
| Settimo Milanese | 20019 | 3 km |
| Corsico | 20094 | 3 km |
| Monzoro | 20090 | 4 km |
| Figino | 20153 | 4 km |
| Trenno | 20153 | 4 km |
| Romano Banco | 20090 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane