| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4616, 9.1225 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Trenno | 20153 | 2 km |
| Baggio | 20152 | 2 km |
| Cesano Boscone | 20090 | 3 km |
| Corsico | 20094 | 4 km |
| Barona | 20143 | 4 km |
| Romano Banco | 20090 | 4 km |
| Vialba | 20157 | 5 km |
| Musocco | 20151 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane