| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.6848, 10.6458 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Navazzo | 25084 | 1 km |
| Gargnano | 25084 | 1 km |
| Fasano del Garda | 25083 | 3 km |
| Toscolano Maderno | 25088 | 6 km |
| Maderno | 25088 | 8 km |
| Castelletto di Brenzone | 37010 | 8 km |
| Tignale | 25080 | 8 km |
| Gardola | 25080 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane