| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.6747, 10.6056 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Navazzo | 25084 | 2 km |
| Bogliaco | 25084 | 3 km |
| Toscolano Maderno | 25088 | 4 km |
| Gargnano | 25084 | 4 km |
| Maderno | 25088 | 5 km |
| Gardone Riviera | 25083 | 6 km |
| Montecucco | 25083 | 8 km |
| Vobarno | 25079 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane