| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | LC |
| Coordinate | 45.8008, 9.2900 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pusiano | 22030 | 2 km |
| Luzzana | 23847 | 2 km |
| Cesana Brianza | 23861 | 2 km |
| Suello | 23867 | 2 km |
| Penzano | 22030 | 3 km |
| Molteno | 23847 | 3 km |
| Garbagnate Monastero | 23846 | 3 km |
| Annone di Brianza | 23841 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane