| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | LC |
| Coordinate | 45.7782, 9.3039 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Garbagnate Monastero | 23846 | 1 km |
| Luzzana | 23847 | 1 km |
| Sirone | 23844 | 2 km |
| Brongio | 23846 | 2 km |
| Costa Masnaga | 23845 | 2 km |
| Barzago | 23890 | 3 km |
| Bosisio Parini | 23842 | 3 km |
| Dolzago | 23843 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane