| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | VA |
| Coordinate | 45.8145, 8.8078 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Varese | 21100 | 2 km |
| Masnago | 21100 | 2 km |
| Capolago | 21100 | 2 km |
| Laveno Mombello | 21014 | 3 km |
| Crenna | 21013 | 3 km |
| Calcinate del Pesce | 21100 | 3 km |
| Casciago | 21020 | 3 km |
| Buguggiate | 21020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane