| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | VA |
| Coordinate | 45.8049, 8.7760 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calcinate del Pesce | 21100 | 2 km |
| Galliate Lombardo | 21020 | 2 km |
| Casciago | 21020 | 2 km |
| Laveno Mombello | 21014 | 3 km |
| Bodio | 21020 | 3 km |
| Bodio Lomnago | 21020 | 3 km |
| Casbeno | 21100 | 3 km |
| Capolago | 21100 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane