| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5253, 9.3330 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cassina de' Pecchi | 20051 | 2 km |
| Pioltello | 20096 | 3 km |
| Carugate | 20061 | 3 km |
| Bussero | 20041 | 3 km |
| Vimodrone | 20055 | 4 km |
| Sant'Agata Martesana | 20060 | 4 km |
| Brugherio | 20861 | 4 km |
| Seggiano | 20096 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane