| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5222, 9.3838 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bussero | 20041 | 2 km |
| Gorgonzola | 20064 | 2 km |
| Cassina de' Pecchi | 20051 | 2 km |
| Vignate | 20052 | 3 km |
| Pessano con Bornago | 20042 | 3 km |
| Melzo | 20066 | 4 km |
| Cernusco sul Naviglio | 20063 | 4 km |
| Carugate | 20061 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane