| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MN |
| Coordinate | 44.9303, 10.6166 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pomponesco | 46030 | 2 km |
| Dosolo | 46030 | 3 km |
| Gualtieri | 42044 | 4 km |
| Pieve Saliceto | 42044 | 4 km |
| Guastalla | 42016 | 4 km |
| Villastrada | 46030 | 6 km |
| Boretto | 42022 | 6 km |
| Luzzara | 42045 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane