| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.9593, 10.6895 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Riva | 46029 | 3 km |
| Codisotto | 42045 | 4 km |
| Villastrada | 46030 | 4 km |
| Dosolo | 46030 | 4 km |
| Casoni | 42045 | 5 km |
| San Girolamo | 42016 | 5 km |
| Suzzara | 46029 | 6 km |
| Villarotta | 42045 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane