| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BG |
| Coordinate | 45.9673, 9.7337 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola di Fondra | 24010 | 2 km |
| Roncobello | 24010 | 2 km |
| Bordogna | 24010 | 2 km |
| Moio de' Calvi | 24010 | 3 km |
| Valnegra | 24010 | 4 km |
| Branzi | 24010 | 4 km |
| Piazzatorre | 24010 | 4 km |
| Lenna | 24010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane