| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BG |
| Coordinate | 46.0025, 9.7593 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola di Fondra | 24010 | 3 km |
| Carona | 24010 | 3 km |
| Valleve | 24010 | 3 km |
| Fondra | 24010 | 4 km |
| Foppolo | 24010 | 5 km |
| Roncobello | 24010 | 5 km |
| Piazzatorre | 24010 | 6 km |
| Bordogna | 24010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane