| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.7372, 10.0958 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monte Isola | 25050 | 3 km |
| Siviano | 25050 | 3 km |
| Zone | 25050 | 3 km |
| Sale Marasino | 25057 | 4 km |
| Parzanica | 24060 | 5 km |
| Peschiera Maraglio | 25050 | 5 km |
| Tavernola Bergamasca | 24060 | 5 km |
| Sulzano | 25058 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane