| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.7064, 10.1122 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Peschiera Maraglio | 25050 | 2 km |
| Sulzano | 25058 | 2 km |
| Siviano | 25050 | 3 km |
| Monte Isola | 25050 | 3 km |
| Marone | 25054 | 4 km |
| Pilzone | 25049 | 4 km |
| Gombio | 25060 | 5 km |
| Polaveno | 25060 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane