| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | CR |
| Coordinate | 45.1445, 10.3069 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torre de' Picenardi | 26038 | 1 km |
| Isola Dovarese | 26031 | 3 km |
| Drizzona | 26034 | 3 km |
| Ca' d'Andrea | 26038 | 4 km |
| Voltido | 26030 | 4 km |
| Piadena | 26034 | 5 km |
| Fontanella Grazioli | 46040 | 6 km |
| Canneto sull'Oglio | 46013 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane