| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | CR |
| Coordinate | 45.1432, 10.2880 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Lorenzo de' Picenardi | 26038 | 1 km |
| Ca' d'Andrea | 26038 | 3 km |
| Isola Dovarese | 26031 | 4 km |
| Derovere | 26040 | 5 km |
| Cappella de' Picenardi | 26030 | 5 km |
| Drizzona | 26034 | 5 km |
| Voltido | 26030 | 5 km |
| Pessina Cremonese | 26030 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane