| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | LO |
| Coordinate | 45.0820, 9.6972 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Guardamiglio | 26862 | 3 km |
| Piacenza | 29100, 29121, 29122 | 3 km |
| Mortizza | 29100 | 5 km |
| Santo Stefano Lodigiano | 26849 | 5 km |
| Gerbido | 29100 | 5 km |
| San Fiorano | 26848 | 7 km |
| Fombio | 26861 | 7 km |
| Corno Giovine | 26846 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane