| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | LO |
| Coordinate | 45.1186, 9.7353 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Corno Giovine | 26846 | 2 km |
| San Fiorano | 26848 | 2 km |
| Guardamiglio | 26862 | 4 km |
| Retegno | 26861 | 4 km |
| Mortizza | 29100 | 5 km |
| Fombio | 26861 | 5 km |
| San Rocco al Porto | 26865 | 5 km |
| Caselle Landi | 26842 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane