| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5692, 9.4117 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torrazza dei Mandelli | 20040 | 1 km |
| Cambiago | 20040 | 1 km |
| Cavenago di Brianza | 20873 | 2 km |
| Caponago | 20867 | 3 km |
| Gessate | 20060 | 3 km |
| Pessano con Bornago | 20042 | 3 km |
| Ornago | 20876 | 3 km |
| Villa Fornaci | 20060 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane