| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5494, 9.3814 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bussero | 20041 | 2 km |
| Caponago | 20867 | 2 km |
| Torrazza dei Mandelli | 20040 | 2 km |
| Gorgonzola | 20064 | 3 km |
| Sant'Agata Martesana | 20060 | 3 km |
| Carugate | 20061 | 3 km |
| Velate Milanese | 20040 | 3 km |
| Agrate Brianza | 20864 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane